RANCH B / RANCH C / RANCH R
Feststehende und klappbare Poller
Ergänzend zum automatischen/halbautomatischen Pollerprogramm bieten wir optisch passende feststehende Poller. Diese werden auf dem Boden aufgedübelt – fertig. Hierdurch können lange Absperrbreiten, auch mit gemischten Pollersystemen realisiert werden.
Zubehör:
ALLU: notwendig bei LED-Lichtkranz
FLANGE RANCH C: Grundplatte für feststehende Poller Ranch C (470x470mm)
FLANGE RANCH D: Grundplatte für feststehende Poller Ranch D (550x550mm)
Technische Daten | RANCH B RANCH B I RANCH B L RANCH B LI | RANCH B RANCH B I RANCH B L RANCH B LI | RANCH C CN RANCH C CN I RANCH C CN L RANCH C CN LI | RANCH C CN RANCH C CN I RANCH C CN L RANCH C CN LI | RANCH R |
---|---|---|---|---|---|
Typ | feststehend | feststehend | feststehend | feststehend | klappbar |
Schaftdurchmesser | 220 mm | 220 mm | 275 mm | 275 mm | 115 mm |
Schafthöhe | 500 mm | 700 mm | 600 mm | 800 mm | 625 mm |
Gewicht | 30 kg | 37 kg | 64 kg | 73 kg | 10 kg |
Material | Stahl Fe 360 (S 235JR), Stärke 3 mm | Stahl Fe 360 (S 235 JR), Stärke 3 mm | Stahl Fe 360 (S 235 JR), Stärke 6 mm | Stahl Fe 360 (S 235 JR), Stärke 6 mm | Stahl, Stärke 3 mm |
Standardfarbe | RAL 7015 | RAL 7015 | RAL 7015 | RAL 7015 | RAL 7015 |
Bruchfestigkeit | 150.000 J | 150.000 J | 250.000 J | 250.000 J | 30.000 J |
passend zu | STOPPY MBB 219/500 STOPPY B 115/500 DAMPY B 219/500 | STOPPY MBB 219/700 STOPPY B 200/700 STAMPY B 219/700 | PILLAR B 275/600 | PILLAR B 275/800 | |
I = Edelstahlausführung | LI = Edelstahlausführung mit Licht und Hupe | ||||
L = Version mit Lichtkranz und Hupe = Versorgungsspannung 230V +/- 10% 50 Hz, Zubehör ALLU, 230V Netzteil notwendig |