STOPPY MBB
Elektromechanischer Poller für intensiven Betrieb
Elektromechanischer Poller mit Getriebemotor im Ölbad. Der Poller arbeitet unter schwierigen äußeren Bedingungen zuverlässig. Die Metallkomponenten sind dank kataphorese Behandlung unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. Die neue integrierte EPDM-Dichtung im Flansch reduziert drastisch das Eindringen von Schmutz in den Pollerschaft.
Steuerung:
PERSEO CBE, U-Link fähig, steuert bis zu 4 Poller im Simultanbetrieb, Programmierung über Display, 2-Kanal-Empfänger und Heizkreisverwaltung (-40°C) integriert
Zubehör:
RME – 24V Metallschleifendetektor, 1- oder 2-Kanal
RME – 230V Metallschleifendetektor, 1- oder 2-KanalInduktionsschleife
Kalt- oder Heißverguss 6m oder 12m Umfang
Technische Daten | STOPPY MBB 219/500 C | STOPPY MBB 219/500 LC STOPPY MBB 219/500 LIC | STOPPY MBB 219/700 C | STOPPY MBB 219/700 LC STOPPY MBB 219/700 LIC |
---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | 230V +/- 10% 50 Hz | 230V +/- 10% 50 Hz | 230V +/- 10% 50 Hz | 230V +/- 10% 50 Hz |
Typ | elektromechanisch | elektromechanisch | elektromechanisch | elektromechanisch |
Schaftdurchmesser | 219 mm | 219 mm | 219 mm | 219 mm |
Schafthöhe | 500 mm | 500 mm | 700 mm | 700 mm |
Gewicht | 82 kg | 82 kg | 96 kg | 96 kg |
Material | Stahl Fe 360 (S 235JR), Stärke 5 mm | Stahl Fe 360 (S 235 JR), Stärke 5 mm | Stahl Fe 360 (S 235 JR), Stärke 5 mm | Stahl Fe 360 (S 235 JR), Stärke 5 mm |
Ausfahrzeit | 6 Sek. | 6 Sek. | 9 Sek. | 9 Sek. |
Verlangsamung | ja | ja | ja | ja |
Steuerung | Perseo CBE | Perseo CBE | Perseo CBE | Perseo CBE |
Lichtkranz und Hupe | nein | ja | nein | ja |
Standardfarbe | RAL 7015 | RAL 7015 | RAL 7015 | RAL 7015 |
Bruchfestigkeit | 150.000 J | 150.000 J | 150.000 J | 150.000 J |
Aufprallwiderstand | 15.000 J | 15.000 J | 15.000 J | 15.000 J |
max. Tageszyklen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Endschalter auf | Reed - Magnetsensor | Reed - Magnetsensor | Reed - Magnetsensor | Reed - Magnetsensor |
Zustand bei stromlos | absenkend | absenkend | absenkend | absenkend |
Notentriegelung | stromlos | stromlos | stromlos | stromlos |
Umgebungstemperatur | -20°C +60°C | -20°C +60°C | -20°C +60°C | -20°C +60°C |
Druckerkennung | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
I = Edelstahlausführung | LI = Edelstahlausführung mit Licht und Hupe | |||
L = Version mit Lichtkranz und Hupe |