RANCH D / RANCH E
Feststehende Hochsicherheitspoller
Ergänzend zum automatisierten Hochsicherheitspoller-Programm bieten wir optisch identische feststehende Sicherheitspoller.
- Zum Schutz von Einrichtungen mit höchsten Sicherheitsanforderungen.
- Mit dem RANCH D lassen sich größere Absperrflächen und Areale in Kombination mit XPASS B 275/800 und PILLAR B 275/800.10C und mit dem RANCH E in Kombination mit XPASS B330/1200 Body L optisch einheitlich realisieren.
- Standardfarbe: RAL7015, optional ist RAL nach Wahl und DB703 möglich.
- LED-Lichtkranz im Kopfdeckel des RANCH D integriert. Netzteil ALLU erforderlich.
Technische Daten | RANCH D 275/800 CL | RANCH E 330/1200 |
---|---|---|
Zertifizierungsklasse | ASTM2656:2007 M30 – PAS68:2010 7500/50[N2]48/90 (Reference standards) | ASTM2656:2007 M50 – PAS68:2010 7500/80[N3]80/90 (Reference standards) |
Zertifizierungslevel | 7,5 t bei 48 km/h (30mph) | 7,5 t bei 80 km/h (50mph) |
Versorgungsspannung | 230V +/ 10% 50 Hz | 230V +/ 10% 50 Hz |
Typ | feststehend | feststehend |
Schafthöhe | 800 mm | 1.200 mm |
Schaftdurchmesser | 275 mm | 330 mm |
Material | Stahl Fe 360 (S 235 JR), Stärke 10 mm | Stahl Fe 360 (S 235 JR), Stärke 14 mm |
Gewicht | 86 - 123 kg | 200 - 268 kg |
Ausfahrzeit | - | - |
Absenkdauer | - | - |
Steuerung | Netzteil ALLU für LED Lichtkranz erforderlich | - |
Simultanbetrieb | unbegrenzt | unbegrenzt |
Lichtkranz | ja | ja |
Standardfarbe | RAL 7015 | RAL 7015 |
Bruchfestigkeit | 667.000 J | 2.100.000 J |
Nutzungsgrad am Tag | - | - |
Endschalter auf/zu | - | - |
Zustand bei stromlos | -(Fluchtwegfreigabe) | - |
Notentriegelung | - | - |
Umgebungstemperatu | - | - |
Version in Edelstahl verfügbar. Grundplatte und Armierung nicht im Lieferumfang enthalten |