XPASS B 330/1200 BODY L
Hydraulischer Hochsicherheitspoller der K12 Klassifizierung
Hydraulischer Hochsicherheitspoller gemäß der Zertifizierungsklasse PAS68:2013 V/7500 [N3C]/80/90 und IWA14-1:2013 V/7200 [N3C]/80/90 im crash getestet und zertifiziert.
- Zertifizierungslevel: 7,2 t bei 80 km/h
- Die seitlich platzierte und vom Body unabhängige Hydraulikpumpe ist in 2 Versionen wählbar
 – Hydraulikpumpe, die den Poller bei Stromausfall im ausgefahrenen Zustand blockiert
 – Hydraulikpumpe, die den Poller bei Stromausfall im ausgefahrenen Zustand blockiert und die Möglichkeit eines Schnellhubs im Notfall von ca. 2,5 Sek. bietet (EFO – Emergency Fast Operation)
- Bei beiden Versionen ist ein separater Zugriff im eingebauten Zustand möglich.
- Standardfarbe: RAL7015, optional ist RAL nach Wahl und DB703 möglich.
- LED-Lichtkranz im Kopfdeckel integriert.

| Technische Daten | XPASS B 330/1200 Body L mit Hydraulik-Unit | XPASS B 330/1200 Body L mit Hydraulik-Unit + EFO | 
|---|---|---|
| Zertifizierungsklasse | PAS68:2013 V/7500 [N3C]/80/90 und IWA141:2013 V/7200 [N3C]/80/90 | |
| Zertifizierungslevel | 7,2 t bei 80 km/h (50mph) | |
| Versorgungsspannung | 230V +/ 10% 50 Hz | 230V +/ 10% 50 Hz | 
| Schafthöhe | 1.200 mm | 1.200 mm | 
| Schaftdurchmesser | 330 mm | 330 mm | 
| Material | Stahl Fe 510 (S 355 JR), Stärke 25 mm | Stahl Fe 510 (S 355 JR), Stärke 25 mm | 
| Gewicht | 690 kg | 690 kg | 
| Ausfahrzeit | max. 5,3 Sek. | max. 5,3 Sek. (2,5 Sek im Notfall) | 
| Absenkdauer | 4 Sek. | 4 Sek. | 
| Steuerung | Perseo CBE | Perseo CBE | 
| Simultanbetrieb | max. 2 Poller | max. 2 Poller | 
| Lichtkranz und Hupe | ja | ja | 
| Standardfarbe | RAL 7015 | RAL 7015 | 
| Bruchfestigkeit | 2.100.000 J | 2.100.000 J | 
| Nutzungsgrad am Tag | 2.000x | 2.000x | 
| Endschalter auf/zu | Reed - Magnetsensor | absenkendReed  Magnetsensor | 
| Zustand bei stromlos | blockierend | blockierend | 
| Notentriegelung | mechanischer Schlüssel | mechanischer Schlüssel | 
| Kabellänge montiert | 50 m | 50 m | 
| Umgebungstemperatu | 40°C +60°C | 40°C +60°C | 
| Druckerkennung | 40 kg | 40 kg | 
 
															