DAMPY B
Halbautomatischer Gasdruck Poller
Die Alternative zu elektromechanischen und hydraulischen Pollern bietet dieser halbautomatischer Gasdruckpoller. Die Funktionsweise ist genial wie einfach gelöst. Abgesenkt wird dieser durch Drücken mit dem Fuß ganz ohne Strom. Es erfolgt ein automatisches Einrasten. Das Lösen und Aufsteigen des Pollers wird mittels Dreikantschlüssels ausgelöst. Modelle in 2 verschiedenen Durchmessern und Ausfahrthöhen erhältlich. Optional sind Edelstahl (I) und ein LED beleuchteter Lichtkranz (L) mit Stromversorgung lieferbar.
Technische Daten | DAMPY B 115/500 DAMPY B 115/500 I* | DAMPY B 219/500 DAMPY B 219/500 I | DAMPY B 219/500 L DAMPY B 219/500 LI | DAMPY B 219/700 DAMPY B 219/700 I | DAMPY B 219/700 L DAMPY B 219/700 LI |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | - | - | 230V +/- 10% 50 Hz | - | 230V +/- 10% 50 Hz |
Typ | Gasdruck | Gasdruck | Gasdruck | Gasdruck | Gasdruck |
Schaftdurchmesser | 115 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Schafthöhe | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 700 mm | 700 mm |
Gewicht | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 83 kg | 83 kg |
Material | Stahl Fe 360 (S 235JR), Stärke 4 mm | Stahl Fe 360 (S 235 JR), Stärke 6 mm | Stahl Fe 360 (S 235 JR), Stärke 6 mm | Stahl Fe 360 (S 235 JR), Stärke 6 mm | Stahl Fe 360 (S 235 JR), Stärke 6 mm |
Ausfahrzeit | ca. 2,5 Sek. | ca. 2,5 Sek. | ca. 2,5 Sek. | ca. 2,5 Sek. | ca. 2,5 Sek. |
Verlangsamung | nein | nein | nein | nein | nein |
Lichtkranz und Hupe | nein | nein | nein | nein | ja |
Standardfarbe | RAL 7015 | RAL 7015 | RAL 7015 | RAL 7015 | RAL 7015 |
Bruchfestigkeit | 30.000 J | 60.000 J | 60.000 J | 60.000 J | 60.000 J |
Aufprallwiderstand | 5.000 J | 10.000 J | 10.000 J | 10.000 J | 10.000 J |
max. Tageszyklen | Dauereinsatz | Dauereinsatz | Dauereinsatz | Dauereinsatz | Dauereinsatz |
Endschalter | nein | nein | nein | nein | nein |
Notentriegelung | Dreikantschlüssel | Dreikantschlüssel | Dreikantschlüssel | Dreikantschlüssel | Dreikantschlüssel |
I = Edelstahlausführung | LI = Edelstahlausführung mit Licht und Hupe | ||||
L = Version mit Lichtkranz und Hupe |