XPASS B 275/800.C
Hydraulischer Hochsicherheitspoller der K4 Klassifizierung
Hydraulischer Hochsicherheitspoller gemäß der Zertifizierungsklasse PAS68:2013 V/7500 [N2]/48/90 und IWA14-1:2013 V/7200 [N2A]/48/90 im crash getestet und zertifiziert.
- Zertifizierungslevel: 7,5 t bei 48 km/h • Unabhängige Hydraulikpumpe pro Poller, dies gewährleistet die einzelne Funktionalität.
- Standardfarbe: RAL7015, optional ist RAL nach Wahl und DB703 möglich.
- LED-Lichtkranz im Kopfdeckel integriert

| Technische Daten | XPASS B 275/800.C L | XPASS B 275/800.C LI | XPASS B 275/800.C L SD | XPASS B 275/800.C LI SD |
|---|---|---|---|---|
| Zertifizierungsklasse | PAS68:2013 V/7500 [N2]/48/90 und IWA141:2013 V/7200 [N2A]/48/90 | |||
| Zertifizierungslevel | 7,5 t bei 48 km/h (30mph) | |||
| Versorgungsspannung | 230V +/ 10% 50 Hz | 230V +/ 10% 50 Hz | 230V +/ 10% 50 Hz | 230V +/ 10% 50 Hz |
| Schafthöhe | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Schaftdurchmesser | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
| Material | Stahl Fe 510 (S 355 JR), Stärke 10 mm | |||
| Gewicht | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
| Ausfahrzeit | 7 Sek. | 7 Sek. | 7 Sek. | 7 Sek. |
| Absenkdauer | 4 Sek. | 4 Sek. | 4 Sek. | 4 Sek. |
| Steuerung | Perseo CBE | Perseo CBE | Perseo CBE | Perseo CBE |
| Simultanbetrieb | max. 4 Poller | max. 4 Poller | max. 4 Poller | max. 4 Poller |
| Lichtkranz und Hupe | ja | ja | ja | ja |
| Standardfarbe | RAL 7015 | Edelstahl | RAL 7015 | Edelstahl |
| Bruchfestigkeit | 800.000 J | 800.000 J | 800.000 J | 800.000 J |
| Nutzungsgrad am Tag | 2.000x | 2.000x | 2.000x | 2.000x |
| Endschalter auf/zu | Reed - Magnetsensor | Reed Magnetsensor | Reed Magnetsensor | Reed Magnetsensor |
| Zustand bei stromlos | absenkend (Fluchtwegfreigabe) | absenkend (Fluchtwegfreigabe) | blockierend (Objektschutz) | blockierend (Objektschutz) |
| Notentriegelung | stromlos | stromlos | mechanischer Schlüssel | mechanischer Schlüssel |
| Kabellänge montiert | 10 m (optional 25/50 m) | 10 m (optional 25/50 m) | 10 m (optional 25/50 m) | 10 m (optional 25/50 m) |
| Umgebungstemperatu | 40°C +60°C | 40°C +60°C | 40°C +60°C | 40°C +60°C |
| Druckerkennung | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
| Ausschreibungstexte und Planungsunterlagen auf Anfrage erhältlich. |
||||